Skip to content

DIGITAL EMPIRE

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart
  • (10)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (10)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (10)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $14.00 CAD
    Regular price $28.00 CAD Sale price $14.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (100)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (100)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (100)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $42.00 CAD
    Regular price $56.00 CAD Sale price $42.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (1000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (1000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (1000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $112.00 CAD
    Regular price $126.00 CAD Sale price $112.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (10000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (10000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (10000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $1,230.00 CAD
    Regular price $1,538.00 CAD Sale price $1,230.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (20)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (20)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (20)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $27.00 CAD
    Regular price $35.00 CAD Sale price $27.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (200)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (200)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (200)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $56.00 CAD
    Regular price Sale price $56.00 CAD
    Unit price /  per 
  • (2000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (2000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (2000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $230.00 CAD
    Regular price $280.00 CAD Sale price $230.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (20000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (20000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (20000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $2,781.00 CAD
    Regular price $3,075.00 CAD Sale price $2,781.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (22000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (22000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (22000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $3,075.00 CAD
    Regular price $3,494.00 CAD Sale price $3,075.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • (50)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (50)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (50)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $45.00 CAD
    Regular price Sale price $45.00 CAD
    Unit price /  per 
  • (500)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (500)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (500)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $93.00 CAD
    Regular price Sale price $93.00 CAD
    Unit price /  per 
  • (5000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    (5000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Sale

    (5000)UPC/EAN/GTIN Codes Amazon Ebay Etsy Shopify Barcode Number (GS1 certified)

    Regular price $615.00 CAD
    Regular price $701.00 CAD Sale price $615.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale

Please provide your email at the checkout or send to the email(bottom page). After purchase we will send you the GS1 certified Digital UPC/EAN codes via email. Thank you for your understanding.

- Cheapest in the Market -

(CHRISTMAS SALES END SOON !!)

We provide GS1 certified Digital UPC/EAN codes for online e-commerce at its lowest market price. Use on Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Jet iTunes, Shopify, and more!
Please provide your email at the time of payment.
After ordering, you will receive the codes
Delivered to your inbox/email digitally at checkout (check your email)

Discover the trust and authenticity of our UPC codes. We proudly offer GS1-certified codes, and we invite you to verify their legitimacy in the official GS1 Database. Shop with confidence, knowing you're getting high-quality, genuine UPC codes for your business needs. (We are happy to provide GS1 certificate if request)

120,000+ sold by happy customers

CONTACT US

Tel: 604-861-8698

digital.w.empire@gmail.com


  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, DIGITAL EMPIRE Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.